Hieronder vind je een overzicht van de definitieve lotingsstudies voor het studiejaar 2010–2011.
| Opleiding | Instelling (+ code) | Opleidingscode |
|---|---|---|
RU Groningen (21PC) | 50645 | |
VU Amsterdam (21PL) | 50007 | |
U Leiden (21PB) | 56990 | |
U Utrecht (21PD) | 56990 | |
Radboud U Nijmegen (21PM) | 56990 | |
U Leiden (21PB) | 56469 | |
EU Rotterdam (21PE) | 56469 | |
VU Amsterdam (21PL) | 56469 | |
U Leiden (21PB) | 56469 | |
EU Rotterdam (21PE) | 56469 | |
VU Amsterdam (21PL) | 56469 | |
U Utrecht (21PD) | 56570 | |
U v Tilburg (21PN) | 56401 | |
U Maastricht (21PJ) | 50950 | |
U Utrecht (21PD) | 56157 | |
EU Rotterdam (21PE) | 56827 | |
EU Rotterdam (21PE) | 56827 | |
U Leiden (21PB) | 56551 | |
RU Groningen (21PC) | 56551 | |
U Utrecht (21PD) | 56551 | |
EU Rotterdam (21PE) | 56551 | |
U Maastricht (21PJ) | 56551 | |
U v Amsterdam (21PK) | 56551 | |
VU Amsterdam (21PL) | 56551 | |
Radboud U Nijmegen (21PM) | 56551 | |
EU Rotterdam (21PE) | 50374 | |
U Maastricht (21PJ) | 50019 | |
VU Amsterdam (21PL) | 50952 | |
U v Tilburg (21PN) | 50952 | |
RU Groningen (21PC) | 50627 | |
UT Twente (21PH) | 50033 | |
RU Groningen (21PC) | 56286 | |
U Leiden (21PB) | 56604 | |
RU Groningen (21PC) | 56604 | |
U Utrecht (21PD) | 56604 | |
EU Rotterdam (21PE) | 56604 | |
U Maastricht (21PJ) | 56604 | |
U v Amsterdam (21PK) | 56604 | |
VU Amsterdam (21PL) | 56604 | |
Radboud U Nijmegen (21PM) | 56604 | |
U Leiden (21PB) | 56604 | |
RU Groningen (21PC) | 56604 | |
U v Amsterdam (21PK) | 56604 | |
EU Rotterdam (21PE) | 50700 | |
EU Rotterdam (21PE) | 50700 | |
U Leiden (21PB) | 50700 | |
U Leiden (21PB) | 50700 | |
RU Groningen (21PC) | 56560 | |
U v Amsterdam (21PK) | 56560 | |
VU Amsterdam (21PL) | 56560 | |
Radboud U Nijmegen (21PM) | 56560 |
