Opleidingen met decentrale selectie 2011-2012
- B Biomedische Wetenschappen
- B Criminologie
- B Diergeneeskunde
- B Economics
- B Economisch and Business Economics
- B Fysiotherapie
- B Game Architecture and Design
- B Geneeskunde
- B International Bachelor in Communication and Media
- B International Business
- B International Business Administration
- B Journalistiek
- B Kunst en economie
- B Mondzorgkunde
- Ad Operationeel Sportmanagement
- B Psychologie
- B Sport Gezondheid en Management
- B Tandheelkunde
B Biomedische Wetenschappen
Universiteit Leiden
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 21% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 15 mei 2011 |
| Meer informatie | www.aanstaande-studenten.leidenuniv.nl |
B Criminologie
Universiteit Leiden
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 5% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 15 mei 2011 |
| Meer informatie | www.aanstaande-studenten.leidenuniv.nl |
B Diergeneeskunde
Universiteit van Utrecht
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 30% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 15 januari 2011 |
| Meer informatie | Jan Haarhuis (030) 253 48 56 |
B Economics
Universiteit van Tilburg
| Studievorm | voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 15 mei 2011 |
| Meer informatie | www.uvt.nl |
B Economisch and Business Economics
Universiteit van Maastricht
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 2 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 1 mei 2011 |
| Meer informatie | www.maastrichtuniversity.nl of nfebe-sbe@maastrichtuniversity.nl |
B Fysiotherapie
Hogeschool Arnhem Nijmegen;
| Studievorm | voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 35% |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij de DUO | vóór 15 mei 2011 |
| Meer informatie | www.han.nl |
Fontys Hogeschool; Eindhoven
| Stdievorm | voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 24% (50 plaatsen) |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 15 mei 2011 |
| Meer informatie | www.fontys.edu/physiotherapy |
Saxion Hogeschool Enschede
| Studivorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 40% |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 15 mei 2011 |
| Meer informatie | http://www.saxion.nl |
Hanzehogeschool Groningen
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 27% |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 15 mei 2011 |
| Meer informatie | www.hanze.nl |
Hogeschool Leiden
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 28% |
| Aantal keren meedoen | 2 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 15 april 2011 |
| Meer informatie | www.hsleiden.nl |
Hogeschool Utrecht
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 40% |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 15 mei 2011 |
| Meer informatie | (030) 258 51 26 of mieke.wikkerman@hu.nl |
Hogeschool Rotterdam
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 5% |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 15 januari 2011 |
| Meer informatie | www.hro.nl |
B Game Architecture and Design
NHTV, Internationale school Breda
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 15 mei 2011 |
| Meer informatie | www.nhtv.nl |
B Geneeskunde
Universiteit van Amsterdam
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 15 januari 2011 |
| Meer informatie | www.studeren.uva.nl/geneeskunde
|
Rijksuniversiteit Groningen
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 1 maart 2011 |
| Meer informatie | www.rug.nl |
Erasmus universiteit Rotterdam
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 15 januari 2011 |
| Meer informatie | www.erasmusmc.nl of
|
Vrije universiteit Amsterdam
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 15 januari 2011 |
| Meer informatie | www.vumc.nl/geneeskunde |
Universiteit Leiden
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 16% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 15 mei 2011 |
| Meer informatie |
Radboud Universiteit Nijmegen
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 15 januari 2011 |
| Meer informatie |
Universiteit Maastricht
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 2 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 1 maart 2011 |
| Meer informatie |
B International Bachelor in Communication and Media
Erasmus Universiteit Rotterdam
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 1 mei 2011 |
| Meer informatie | (010) 408 12 48 |
B International Business
Universiteit van Maastricht
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 2 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 1 mei 2011 |
| Meer informatie | www.maastrichtuniversity.nl of nfib-sbe@maastrichtuniversity.nl |
B International Business Administration
Universiteit van Tilburg
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 15 mei 2011 |
Meer informatie | www.uvt.nl |
Vrije universiteit Amsterdam
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 1 april 2011 |
| Meer informatie |
|
B Journalistiek
Hogeschool Utrecht
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 1 maart 2011 |
| Meer informatie | http://www.hu.nl 030-219 36 00 |
B Kunst en economie
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 4 april 2011 |
| Meer informatie | www.hku.nl |
B Mondzorgkunde
Hanzehogeschool Groningen
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50 % |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 15 maart 2011 |
| Meer informatie | www.hanze.nl |
Hogeschool Arnhem Nijmegen
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 1 april 2011 |
| Meer informatie | www.han.nl |
Ad Operationeel Sportmanagement
Hanzehogeschool Groningen
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 45% |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 15 april 2011 |
| Meer informatie | www.hanze.nl |
B Psychologie
Universiteit Leiden
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 5% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 15 mei 2011 |
| Meer informatie | www.aanstaande-studenten.leidenuniv.nl |
B Sport Gezondheid en Management
Hanzehogeschool Groningen
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 20% |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 15 april 2011 |
| Meer informatie | www.hanze.nl |
B Tandheelkunde
Rijksuniversiteit Gronigen
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 3 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 1 maart 2011 |
| Meer informatie | www.rug.nl |
Radboud Universiteit Nijmegen
| Studievorm | Voltijd |
| Percentage beschikbare plaatsen | 50% |
| Aantal keren meedoen | 1 |
| Aanmelden bij DUO | vóór 15 januari 2011 |
| Meer informatie | http://www.umcn.nl |
in drie stappen
