Data controles studiefinanciering
Hieronder vindt u een overzicht van data rond de maandelijkse controles voor studiefinanciering beroepsonderwijs. In de eerste kolom staan de data waarop de uitwisseling plaatsvindt tussen BRON en het systeem voor studiefinanciering. Het is dus belangrijk dat u de mutaties over de afgelopen periode voor die datum hebt aangeleverd. In de tweede kolom staan de matdata vermeld van de vooraankondiging die een deelnemer ontvangt als er een verschil tussen BRON en het SF-systeem is geconstateerd dat gevolgen heeft voor de studiefinanciering. In de vooraankondiging kan de deelnemer lezen in welke maand(en) DUO een verschil heeft geconstateerd en hoe hij moet handelen.
Na ontvangst van de vooraankondiging heeft een deelnemer twee weken de tijd om te reageren. De instelling heeft daarna nog vier weken de tijd om zijn gegevens eventueel te (laten) herzien in BRON. Gebeurt dit niet, dan wordt de studiefinanciering voor deze deelnemer ingetrokken. Tot slot vindt u in de derde kolom de periode waarover de betreffende controle gaat. Bij iedere uitwisseling worden de gegevens gecontroleerd over de periode van de maand daarvoor tot twee jaar (één schooljaar) eerder. Een uitzondering op bovenstaande systematiek vormen de maanden augustus, september en oktober. Omdat instellingen dan nog bezig zijn met het verwerken van in- en uitschrijvingen, wordt de controle over deze periode even uitgesteld. Dit betekent wel dat er in november een piek ontstaat van vooraankondigingen.
Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op een jaarplanning en daarmee onder voorbehoud van (noodzakelijke) wijzigingen in het proces.
| Uitwisseling BRON en SF-systeem | Matdatum vooraankondigingsbrief intrekking studiefinanciering | Periode waarover de inschrijving wordt gecontroleerd |
|---|---|---|
| 12-1-2011 | 22-1-2011 | 01/08/2009 - 31/12/2010 |
| 16-2-2011 | 26-2-2011 | 01/08/2009 - 31/01/2011 |
| 16-3-2011 | 26-3-2011 | 01/08/2009 - 28/02/2011 |
| 13-4-2011 | 23-4-2011 | 01/08/2009 - 31/03/2011 |
| 11-5-2011 | 21-5-2011 | 01/08/2009 - 30/04/2011 |
| 15-6-2011 | 25-6-2011 | 01/08/2009 - 31/05/2011 |
| 13-7-2011 | 23-7-2011 | 01/08/2009 - 30/06/2011 |
| 10-8-2011 | 20-8-2011 | 01/08/2010 - 31/07/2011 |
| 14-9-2011 | 24-9-2011 | 01/08/2010 - 31/07/2011 |
| 12-10-2011 | 21-10-2011 | 01/08/2010 - 31/07/2011 |
| 16-11-2011 | 25-11-2011 | 01/08/2010 - 31/10/2011 |
| 7-12-2011 | 17-12-2011 | 01/08/2010 - 31/11/2011 |
